服務熱線
400-113-9958
歡迎訪問廣州瑞峰威爾電子科技有限公司網站
13622279958產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 其他 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油 |
一、TKCMF反應釜配方控制系統產品簡介:
TKCMF系列是一種*的高精度質量流量測量儀表,是由本公司自主研發的高新技術產品。流量計內部無可動部件,不需復雜的安裝,對工況條件也沒有苛刻的要求。其測量準確度高。壓力損失小,可以直接獲得被測量介質的質量流量、體積流量、密度、溫度,無需人工計算或估算,由于其優異的使用性能,近些年在石油、石化、化工、船舶、制藥、電力、造紙、食品和能源等行業的工藝過程檢測和貿易交接計量等場合獲得了廣泛應用。
二、工作原理:
TKCMF系列質量流量計(以下簡稱流量計)的結構是雙彎U形管結構,其測量原理是:測量作用于雙彎管上的科里奧利力(簡稱科氏力)所產生的相位差來檢測管道中的質量流量。
三、產品特點:
TKCMF反應釜配方控制系統能夠直接測量管道內介質的質量流量,測量準確度高、重復性好,可以在比較大的量程比范圍內,實現對流體質量流量直接進行測量。測量介質范圍廣,除可以測量一般粘度的均勻流體外,還可以測量各種高粘度、非牛頓型流體。對于含有固相成分的漿液、含有微量氣相成分的介質,在一定條件下也可使用。由于流量計在測量介質時,介質流過的流量計管道內部無任何可動部件,所以可靠性高,使用壽命長,且日常維護簡單。
四、維護保養:
產品的壽命長短與其維修與保養的好壞關系很大,為了延長質量流量計的壽命,一定要做好維修和保養工作;
保持傳感器和變送器清潔,變送器不得放在灰塵過多的地方;
傳感器和變送器須輕拿輕放,不得摔扔;
傳感器須定期清洗內部管道,對于粘性大的流體介質,須縮短清洗周期;
定期檢修、保養。對準確度要求較高的用戶,需定期及時送計量部門檢定。
五、性能參數:
名稱 | 技術參數 |
質量流量測量準確度等級 | 0.1級、0.15級、0.2級、0.5級 |
質量流量測量重復性 | 1/2(準確度) |
密度測量范圍 | 0.2g/cm3~3.0g/cm3 |
密度測量準確度 | ±0.001g/cm3 |
溫度測量范圍 | -198℃~+450℃ |
溫度測量準確度 | ±0.5℃ |
公稱壓力 | ≤4MPa(高壓型可定制) |
公稱通徑 | DN15~DN300 |
測量介質 | 液體或氣體 |
接液部件材質 | 304或304L或316L或C22(特殊材料可定制) |
環境溫度 | -30℃~+55℃ |
環境濕度 | 5%~95% |
工作電壓 | DC24V或AC220V |
輸出信號 | 頻率0Hz~10kHz、電流4mA~20mA、RS485 |
變送器(二次表)與傳送器(一次表)組合形式 | 一體型或分離型 |
測量管形式 | U形管 |
防爆等級 | Ex ib IIC T6 Gb 傳感器 Ex de [ib] IIC T6 Gb 變送器 |
防護等級 | IP67 |
六、通徑與流量范圍對應表:
公稱通徑 (mm) | 測量范圍 (t/h) | 量程比15:1 對應的量程范圍(t/h) |
15A | 0~1.5 | 1.5~0.1 |
15B | 0~4.5 | 4.5~0.3 |
20 | 0~9.5 | 9.5~0.63 |
25 | 0~26 | 26~1.73 |
40 | 0~40.5 | 40.5~2.7 |
50 | 0~94.5 | 94.5~6.3 |
80 | 0~225 | 225~15 |
100 | 0~540 | 540~36 |
150 | 0~622.5 | 622.5~41.5 |
200 | 0~1140 | 1140~76 |
250 | 0~2025 | 2025~135 |
300 | 0~3060 | 3060~204 |
注:量程比15:1指最大流量與最小流量之比為15:1。
七、型號規格說明:
TKCMF—□
型號 | 公稱通徑 | 說明 |
TKCMF |
| 質量流量計系列產品 |
| 15~300 | 公稱通徑(mm): 15~300 |
*如果本表中沒有適合您的產品,我們提供特制產品的設計和生產服務,請將您的要求告訴我們。
八、儀表modbus通訊參數:傳感器默認參數:地址:1;波特率:9600;數據位:8;停止位1;校驗:奇。通訊地址:浮點寄存器。
地址 | 定義 | 地址 | 定義 |
0247 0248 | 質量流量(質流) | 0319 0320 | 質量含水率(質含),單位:% |
0249 0250 | 密度 | 0321 0322 | 體積含水率(體含),單位:% |
0251 0252 | 溫度 | 0323 0324 | 油質量累計(質累) |
0253 0254 | 體積流量(體流) | 0325 0326 | 油體積累計(體累) |
0259 0260 | 質量批量(質批) | 0327 0328 | 標準油密度,單位:g/cm3 |
0261 0262 | 體積批量(體批) | 0329 0330 | 標準水密度,單位:g/cm3 |
0263 0264 | 質量總量 | 0331 0332 | 含水油溫補,單位:kg/m3/10℃ |
0265 0266 | 體積總量 | 0333 0334 | 含水水溫補,單位:kg/m3/10℃ |
保持寄存器
地址 | 定義 | 說明 |
0039 | 質量流量單位 | 70: g/s 74: kg/min 75: kg/h 78: t/h |
0040 | 密度單位 | 91: g/cm3 92: kg/cm3 |
0041 | 溫度單位 | 32: ℃ 33: °F |
0042 | 體積流量單位 | 17: L/min 19: m3/h 24: L/s 28: m3/s |
0045 | 質量批量單位 | 60: g 61: kg 62: t |
0046 | 體積批量單位 | 41: L 43: m3 |
九、常見故障排除方法:
故障現象 | 查找原因 | 排除 |
流量值不穩 | 安裝不正確 | 按3.1.2正確安裝 |
清零無效果 | 檢查表的接線并接好 | |
顯示“停振" | 表接線是否斷開?使用時間太長應該清洗管道 | 檢查表的接線并接好; 否則清洗管道 |
密度不準 | 管道同軸度太差 | 調整密度系數 |
顯示“密度太小"或密度時大時小 | 管道中有氣體 | 排出氣體或在流量計前增加氣液分離裝置 |
死機(開機顯示不變) | 關機時間太短就開機,或電源插頭接觸不良 | 使插頭接觸良好, 關機后保持 10 秒再開機 |
流量出現負值 | 在有流量時誤清零,或選了閥門關閉不嚴 | 關閉上下閥門后重新清零 |
上位機通訊無信號 | 查A、B 雙絞線無斷線 | A、B調換接 |
上位機通訊時好時壞 | 檢測RS232/485轉換器或檢查程序 | 更換質量好的RS232/485轉換器 |
相關產品
廣州瑞峰威爾電子科技有限公司
地址:番禺區沙渡公路148號
版權所有 © 2024 廣州瑞峰威爾電子科技有限公司 備案號:粵ICP備2021055976號 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml